PHILINTER EDUCATION CENTER

/フィリピン留学・
セブ島語学留学をサポート【スタディ フィリピン】

Bridges for International Communication

全国8箇所にご相談窓口を設けております。

Bridges for International Communication
ハワイサポートオフィス
営業時間 24時間営業
定休日 土曜・日曜はお休みいただく場合もございます。
随時ご確認をお願い致します。
808-783-2411 808-783-2411
  • ※お電話でのカウンセリングはお承り出来ません
  • ※お電話でのお問い合わせの際は「スタディフィリピンのHPを見た」とお伝え下さい

menuボタン

PHILINTER

PHILINTER

学校紹介

2003年6月に創立されたPHILINTER EDUCATION CENTERは、セブ島有数の老舗語学学校です。
セブ島英語留学の先駆けとなって、現在も英語を母語としない学生に質の高い英語教育を提供しています。

ラプラプシティという美しい街に位置しながら、学生の英語能力向上はもちろんのこと、学生の進路指導や講師陣の指導法研究にも熱心に取り組んでおり、世界で活躍できる人材育成を担う教育機関です。

学校データ

住所 Ceniza St., Mustang, Pusok, Lapu-Lapu City, Cebu, Philippines 6015
エリア/アクセス フィリピン セブエリア マクタン島
受入可能年齢 7歳~
勉強のスタイル ノンスパルタ
設立 2003年6月
認可 TESDA認定済, SSP発給
学生収容人数 200名
日本人率 日本人30% (繁忙期は38%)
日本語スタッフ マネージャー1名、学生スタッフ2名
主な国籍(多い順) 日本、台湾、ベトナム、中国、韓国、タイ、その他(ロシア、ラオス、スペイン)
校内施設 自習室、売店、カフェテリア、プール、シアタールーム、青空喫煙所、Wi-Fi
宿泊形態 内部寮/外部寮
寮・宿泊先情報
【内部寮設備】
机、クローゼット、ベッド、シャワー、トイレ、エアコン、ベランダ、セキュリティーボックス(南京錠はお客様にご用意頂いております)
【外部寮設備】
机、クローゼット、ベッド、シャワー、トイレ、エアコン、テレビ、冷蔵庫、電子レンジ、キッチン、洗濯機、ドライヤー、セキュリティーボックス、テーブル、ソファー、ベランダ

※データは時期によって変動がございます。

プログラム

コース・カリキュラム・授業料

ESL Generalコース
期間 内部寮 Single 内部寮 Double 内部寮 Triple 外部寮AZON Single 外部寮AZON Double 外部寮AZON Triple
1週間 ¥103,500 ¥80,550 ¥73,350 ¥117,450 ¥87,300 ¥79,650
2週間 ¥149,500 ¥116,350 ¥105,950 ¥169,650 ¥126,100 ¥115,050
3週間 ¥195,500 ¥152,150 ¥138,550 ¥221,850 ¥164,900 ¥150,450
4週間 ¥230,000 ¥179,000 ¥163,000 ¥261,000 ¥194,000 ¥177,000
5週間 ¥287,500 ¥223,750 ¥203,750 ¥326,250 ¥242,500 ¥221,250
6週間 ¥345,000 ¥268,500 ¥244,500 ¥391,500 ¥291,000 ¥265,500
7週間 ¥402,500 ¥313,250 ¥285,250 ¥456,750 ¥339,500 ¥309,750
8週間 ¥460,000 ¥358,000 ¥326,000 ¥522,000 ¥388,000 ¥354,000
9週間 ¥517,500 ¥402,750 ¥366,750 ¥587,250 ¥436,500 ¥398,250
10週間 ¥575,000 ¥447,500 ¥407,500 ¥652,500 ¥485,000 ¥442,500
11週間 ¥632,500 ¥492,250 ¥448,250 ¥717,750 ¥533,500 ¥486,750
12週間 ¥690,000 ¥537,000 ¥489,000 ¥783,000 ¥582,000 ¥531,000
16週間 ¥920,000 ¥716,000 ¥652,000 ¥1,044,000 ¥776,000 ¥708,000
20週間 ¥1,150,000 ¥895,000 ¥815,000 ¥1,305,000 ¥970,000 ¥885,000
24週間 ¥1,380,000 ¥1,074,000 ¥978,000 ¥1,566,000 ¥1,164,000 ¥1,062,000
ESL Intensiveコース
期間 内部寮 Single 内部寮 Double 内部寮 Triple 外部寮AZON Single 外部寮AZON Double 外部寮AZON Triple
1週間 ¥112,050 ¥89,100 ¥81,900 ¥126,000 ¥95,850 ¥88,200
2週間 ¥161,850 ¥128,700 ¥118,300 ¥182,000 ¥138,450 ¥127,400
3週間 ¥211,650 ¥168,300 ¥154,700 ¥238,000 ¥181,050 ¥166,600
4週間 ¥249,000 ¥198,000 ¥182,000 ¥280,000 ¥213,000 ¥196,000
5週間 ¥311,250 ¥247,500 ¥227,500 ¥350,000 ¥266,250 ¥245,000
6週間 ¥373,500 ¥297,000 ¥273,000 ¥420,000 ¥319,500 ¥294,000
7週間 ¥435,750 ¥346,500 ¥318,500 ¥490,000 ¥372,750 ¥343,000
8週間 ¥498,000 ¥396,000 ¥364,000 ¥560,000 ¥426,000 ¥392,000
9週間 ¥560,250 ¥445,500 ¥409,500 ¥630,000 ¥479,250 ¥441,000
10週間 ¥622,500 ¥495,000 ¥455,000 ¥700,000 ¥532,500 ¥490,000
11週間 ¥684,750 ¥544,500 ¥500,500 ¥770,000 ¥585,750 ¥539,000
12週間 ¥747,000 ¥594,000 ¥546,000 ¥840,000 ¥639,000 ¥588,000
16週間 ¥996,000 ¥792,000 ¥728,000 ¥1,120,000 ¥852,000 ¥784,000
20週間 ¥1,245,000 ¥990,000 ¥910,000 ¥1,400,000 ¥1,065,000 ¥980,000
24週間 ¥1,494,000 ¥1,188,000 ¥1,092,000 ¥1,680,000 ¥1,278,000 ¥1,176,000
ESL Junioursコース
期間 内部寮 Single 内部寮 Double 内部寮 Triple 外部寮AZON Single 外部寮AZON Double 外部寮AZON Triple
1週間 ¥110,700 ¥87,750 ¥80,550 ¥124,650 ¥94,500 ¥86,850
2週間 ¥159,900 ¥126,750 ¥116,350 ¥180,050 ¥136,500 ¥125,450
3週間 ¥209,100 ¥165,750 ¥152,150 ¥235,450 ¥178,500 ¥164,050
4週間 ¥246,000 ¥165,000 ¥179,000 ¥277,000 ¥210,000 ¥193,000
5週間 ¥307,500 ¥243,750 ¥223,750 ¥346,000 ¥266,250 ¥241,250
6週間 ¥369,000 ¥292,500 ¥268,500 ¥415,500 ¥315,000 ¥289,500
7週間 ¥430,500 ¥341,250 ¥313,250 ¥484,750 ¥367,500 ¥337,750
8週間 ¥492,000 ¥390,000 ¥358,000 ¥554,000 ¥420,000 ¥386,000
9週間 ¥553,550 ¥438,750 ¥402,750 ¥423,250 ¥472,500 ¥434,250
10週間 ¥615,000 ¥487,500 ¥447,500 ¥692,500 ¥525,000 ¥482,500
11週間 ¥676,500 ¥536,250 ¥492,250 ¥761,750 ¥577,500 ¥730,750
12週間 ¥738,000 ¥585,000 ¥537,000 ¥831,000 ¥630,000 ¥579,000
16週間 ¥984,000 ¥780,000 ¥716,000 ¥1,108,000 ¥840,000 ¥772,000
20週間 ¥1,230,000 ¥975,000 ¥895,000 ¥1,385,000 ¥1,050,000 ¥965,000
24週間 ¥1,476,000 ¥1,170,000 ¥1,074,000 ¥1,662,000 ¥1,260,000 ¥1,158,000
ESL Customizeコース ※こちらのコースは親子留学でお越しの親御様のみ対象です
期間 内部寮 Single 内部寮 Double 内部寮 Triple 外部寮AZON Single 外部寮AZON Double 外部寮AZON Triple
1週間 ¥98,550 ¥75,600 ¥68,400 ¥112,500 ¥82,350 ¥74,700
2週間 ¥142,350 ¥109,200 ¥98,800 ¥162,500 ¥118,950 ¥107,900
3週間 ¥186,150 ¥142,800 ¥129,200 ¥212,500 ¥155,550 ¥141,100
4週間 ¥219,000 ¥168,000 ¥152,000 ¥250,000 ¥183,000 ¥166,000
5週間 ¥273,750 ¥210,000 ¥190,000 ¥312,500 ¥228,750 ¥207,500
6週間 ¥328,500 ¥252,000 ¥228,000 ¥357,000 ¥274,500 ¥249,000
7週間 ¥383,250 ¥294,000 ¥266,000 ¥437,500 ¥320,250 ¥290,500
8週間 ¥438,000 ¥336,000 ¥304,000 ¥500,000 ¥366,000 ¥332,000
9週間 ¥492,750 ¥378,000 ¥342,000 ¥562,500 ¥411,750 ¥373,500
10週間 ¥547,500 ¥420,000 ¥380,000 ¥625,000 ¥457,500 ¥415,000
11週間 ¥602,250 ¥462,000 ¥418,000 ¥687,500 ¥503,250 ¥456,500
12週間 ¥657,000 ¥504,000 ¥456,000 ¥750,000 ¥549,000 ¥498,000
16週間 ¥876,000 ¥672,000 ¥608,000 ¥1,000,000 ¥732,000 ¥664,000
20週間 ¥1,095,000 ¥840,000 ¥760,000 ¥1,250,000 ¥915,000 ¥830,000
24週間 ¥1,314,000 ¥1,008,000 ¥1,912,000 ¥1,500,000 ¥1,098,000 ¥1,996,000

アクセスマップ

拡大地図を表示